Perfect

Amortecedor Dianteiro Direito ou Esquerdo da Suspensão - Perfect - Amd3029
(Cód. AMD3029)
Frete GrátisConfira se serve no seu veículo

R$ 355,06
R$ 283,34
Ou R$ 298,25 em até 6x no cartão
Apenas 8 produtos em estoque
Compatibilidade garantida.
Devolução grátis. Até 30 dias após o recebimento.
Veículos Compatíveis
- VOLVO FH12 380 2006 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 380 2006 6X2 12.1 12V L6 TURBO E-3 P-5
- VOLVO FH12 380 2006 6X4 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 380 2005 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 380 2005 6X4 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 380 2004 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 380 2004 6X4 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 380 2003 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 380 2003 6X4 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 380 2002 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 380 2002 6X4 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 380 2001 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 380 2001 6X4 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 380 2000 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 380 2000 6X4 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 380 1999 4X2 12.1 12V L6 TURBO E-0 P-2
- VOLVO FH12 380 1999 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 380 1999 6X4 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 380 1998 4X2 12.1 12V L6 TURBO E-0 P-2
- VOLVO FH12 380 1998 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 380 1998 6X4 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 380 1997 4X2 12.1 12V L6 TURBO E-0 P-2
- VOLVO FH12 380 1996 4X2 12.1 12V L6 TURBO E-0 P-2
- VOLVO FH12 380 1995 4X2 12.1 12V L6 TURBO E-0 P-2
- VOLVO FH12 380 1994 4X2 12.1 12V L6 TURBO E-0 P-2
- VOLVO FH12 420 2006 4X2 AUT. 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 420 2006 6X2 MEC. 12.1 24V L6 TURBO E-3 P-5
- VOLVO FH12 420 2005 4X2 AUT. 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 420 2004 4X2 AUT. 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 420 2003 4X2 AUT. 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 420 2002 4X2 AUT. 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 420 2001 4X2 AUT. 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 420 2000 4X2 AUT. 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 420 1999 4X2 AUT. 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO FH12 460 2006 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO FH12 460 2006 6X2 12.1 24V L6 TURBO E-3 P-5
- VOLVO FH12 460 2006 6X4 12.1 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO FH12 460 2005 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO FH12 460 2005 6X4 12.1 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO FH12 460 2004 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO FH12 460 2004 6X4 12.1 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO FH12 460 2003 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO FH12 460 2003 6X4 12.1 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO FM12 340 2006 4X2 12.0 24V L6 TURBO E-2 P-3
- VOLVO FM12 340 2006 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO FM12 340 2005 4X2 12.0 24V L6 TURBO E-2 P-3
- VOLVO FM12 340 2005 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO FM12 340 2004 4X2 12.0 24V L6 TURBO E-2 P-3
- VOLVO FM12 340 2004 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO FM12 340 2003 4X2 12.0 24V L6 TURBO E-2 P-3
- VOLVO FM12 340 2003 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO FM12 340 2002 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO FM12 340 2001 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO NH12 340 2006 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO NH12 340 2005 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO NH12 340 2003 4X2 12.0 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO NH12 340 2002 4X2 12.0 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO NH12 340 2001 4X2 12.0 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO NH12 340 2000 4X2 12.0 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO NH12 340 1999 4X2 12.0 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO NH12 380 2006 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO NH12 380 2005 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO NH12 380 2004 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO NH12 380 2003 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO NH12 380 2002 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO NH12 380 2001 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO NH12 380 2000 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO NH12 380 1999 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO NH12 420 2006 4X2 12.0 24V L6 TURBO E-2 P-3
- VOLVO NH12 420 2006 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO NH12 420 2005 4X2 12.0 24V L6 TURBO E-2 P-3
- VOLVO NH12 420 2005 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO NH12 420 2004 4X2 12.0 24V L6 TURBO E-2 P-3
- VOLVO NH12 420 2004 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO NH12 420 2003 4X2 12.0 24V L6 TURBO E-2 P-3
- VOLVO NH12 420 2003 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO NH12 420 2002 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO NH12 420 2001 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO NH12 420 2000 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO NH12 420 1999 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-1 P-3
- VOLVO NH12 460 2006 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO NH12 460 2005 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-2 P-4
- VOLVO NH12 460 2004 4X2 12.1 24V L6 TURBO E-2 P-4
Ficha Técnica
| Capacidade De Peso | 454 - 717 |
|---|---|
| Código do Fabricante | AMD3029 |
| Conteúdo | 1 unidade |
| EAN/GTIN | 7899152537907 |
| Lado | Direito ou Esquerdo |
| Marca | Perfect |
| Posição | Dianteira |
| Precificação | Valor referente a 1 unidade |
| Sinônimo De Nome | Amortecedor da Suspensão, Amortecedor |
| Tipo | Amortecedor Dianteiro |









