LEMFÖRDER

Bieleta Esquerda - Lemförder - 30930 01
(Cód. 30930 01)
Frete GrátisConfira se serve no seu veículo

R$ 626,61
R$ 500,03
Ou R$ 526,35 em até 6x no cartão
Compatibilidade garantida.
Devolução grátis. Até 30 dias após o recebimento.
Veículos Compatíveis
- MERCEDES-BENZ O-500M 2015 1826 BUGGY 4X2 MEC. 7.2 18V L6 TURBO E-5 P-7
- MERCEDES-BENZ O-500M 2014 1826 4X2 MEC. 7.2 18V L6 TURBO E-5 P-7
- MERCEDES-BENZ O-500M 2013 1826 4X2 MEC. 7.2 18V L6 TURBO E-5 P-7
- MERCEDES-BENZ O-500M 2012 1826 4X2 MEC. 7.2 18V L6 TURBO E-5 P-7
- MERCEDES-BENZ O-500M 2007 1725 4X2 AUT. 6.4 18V L6 TURBO E-2 P-4 (260 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500M 2007 1726 4X2 AUT. 6.4 18V L6 TURBO E-3 P-5 (260 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500M 2006 1725 4X2 AUT. 6.4 18V L6 TURBO E-2 P-4 (260 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500M 2006 1726 4X2 AUT. 6.4 18V L6 TURBO E-3 P-5 (260 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500M 2005 1725 4X2 AUT. 6.4 18V L6 TURBO E-2 P-4 (260 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500M 2005 1728 4X2 AUT. 6.4 18V L6 TURBO E-2 P-4 (245 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500M 2004 1725 4X2 AUT. 6.4 18V L6 TURBO E-2 P-4 (260 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500M 2003 1725 4X2 AUT. 6.4 18V L6 TURBO E-2 P-4 (260 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500M 2002 1725 4X2 AUT. 6.4 18V L6 TURBO E-2 P-4 (260 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500M 2001 1725 4X2 AUT. 6.4 18V L6 TURBO E-2 P-4 (260 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500R 2015 1830 4X2 7.2 18V L6 TURBO E-5 P-7 (310 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500R 2014 4X2 7.2 18V L6 TURBO E-5 P-7 (306 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500R 2013 4X2 7.2 18V L6 TURBO E-5 P-7 (306 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500R 2012 1830 4X2 7.2 18V L6 TURBO E-2 P-4 (305 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500R 2012 4X2 7.2 18V L6 TURBO E-5 P-7 (306 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500R 2011 1830 4X2 7.2 18V L6 TURBO E-2 P-4 (305 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500R 2010 1830 4X2 7.2 18V L6 TURBO E-2 P-4 (305 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500R 2009 1830 4X2 7.2 18V L6 TURBO E-2 P-4 (305 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500R 2008 1830 4X2 7.2 18V L6 TURBO E-2 P-4 (305 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500R 2007 1830 4X2 7.2 18V L6 TURBO E-2 P-4 (305 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500R 2006 1830 4X2 7.2 18V L6 TURBO E-2 P-4 (305 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500R 2005 1830 4X2 7.2 18V L6 TURBO E-2 P-4 (305 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500R 2004 1632 4X2 7.2 18V L6 TURBO E-2 P-4 (305 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500R 2003 1632 4X2 7.2 18V L6 TURBO E-2 P-4 (305 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500R 2002 1632 4X2 7.2 18V L6 TURBO E-2 P-4 (305 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500U 2015 1826 4X2 7.2 18V L6 TURBO E-5 P-7
- MERCEDES-BENZ O-500U 2012 4X2 7.2 18V L6 TURBO E-5 P-7
- MERCEDES-BENZ O-500U 2008 1726 4X2 6.4 18V L6 TURBO E-3 P-5 (260 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500U 2007 1726 4X2 6.4 18V L6 TURBO E-3 P-5 (260 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500U 2006 1725 4X2 6.4 18V L6 TURBO E-2 P-4 (245 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500U 2005 1725 4X2 6.4 18V L6 TURBO E-2 P-4 (245 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500U 2004 1725 4X2 6.4 18V L6 TURBO E-2 P-4 (245 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500U 2003 1725 4X2 6.4 18V L6 TURBO E-2 P-4 (245 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500U 2002 1725 4X2 6.4 18V L6 TURBO E-2 P-4 (245 CV)
- MERCEDES-BENZ O-500U 2001 1725 4X2 6.4 18V L6 TURBO E-2 P-4 (245 CV)
Ficha Técnica
| Altura | 106 mm |
|---|---|
| Código do Fabricante | 30930 01 |
| Comprimento | 433 mm |
| EAN/GTIN | 4047437306660 |
| Lado | ESQUERDO |
| Largura | 430 mm |
| Marca | Lemförder |
| Posição | Dianteira |
| Volume | 4,831 m³ |












