Uniflex

Borracha da Porta para Chevrolet Blazer e S10 - Uniflex - 37934

(Cód. 37934)

Confira se serve no seu veículo
carro

R$ 116,38

R$ 92,87

Ou R$ 97,76 em até 6x no cartão

meios de pagamento

Compatibilidade garantida.

Devolução grátis. Até 30 dias após o recebimento.

Veículos Compatíveis

  • CHEVROLET BLAZER 2012 ADVANTAGE 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2011 ADVANTAGE 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2011 COLINA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2010 ADVANTAGE 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2010 COLINA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2010 EXECUTIVE 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2009 ADVANTAGE 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2009 COLINA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2009 EXECUTIVE 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2009 TORNADO 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2008 ADVANTAGE 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2008 COLINA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2008 DLX MPFI 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2008 EXECUTIVE 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2008 TORNADO 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2007 ADVANTAGE 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2007 COLINA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2007 COLINA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2007 DLX 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2007 DLX MPFI 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2007 EXECUTIVE 4X2 AUT. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2007 EXECUTIVE 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2007 STD 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2007 STD MPFI 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2007 TORNADO 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2006 ADVANTAGE 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2006 COLINA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2006 COLINA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2006 DLX 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2006 DLX MPFI 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2006 EXECUTIVE 4X2 AUT. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2006 EXECUTIVE 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2006 EXECUTIVE 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2006 STD 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2006 STD MPFI 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2006 TORNADO 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2005 ADVANTAGE 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2005 COLINA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2005 COLINA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2005 DLX 4X4 MEC. 2.5 8V TURBO
  • CHEVROLET BLAZER 2005 DLX 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2005 DLX EFI 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2005 DLX MPFI 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2005 EXECUTIVE 4X2 AUT. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2005 EXECUTIVE 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2005 EXECUTIVE 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2005 STD 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2005 STD MPFI 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2005 TORNADO 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2004 ADVANTAGE 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2004 COLINA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2004 COLINA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2004 DLX 4X2 MEC. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2004 DLX 4X4 MEC. 2.5 8V TURBO
  • CHEVROLET BLAZER 2004 DLX 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2004 DLX EFI 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2004 EXECUTIVE 4X2 AUT. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2004 EXECUTIVE 4X4 AUT. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2004 EXECUTIVE 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2004 STD 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2004 STD MPFI 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2004 STD MPFI 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2004 TORNADO 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2003 DLX 4X2 MEC. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2003 DLX 4X4 MEC. 2.5 8V TURBO
  • CHEVROLET BLAZER 2003 DLX 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2003 DLX EFI 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2003 EXECUTIVE 4X2 AUT. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2003 EXECUTIVE 4X4 AUT. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2003 STD 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2003 STD MPFI 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2003 STD MPFI 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2002 DLX 4X2 MEC. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2002 DLX 4X4 MEC. 2.5 8V TURBO
  • CHEVROLET BLAZER 2002 DLX 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2002 DLX EFI 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2002 EXECUTIVE 4X2 AUT. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2002 EXECUTIVE 4X4 AUT. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2002 STD 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO
  • CHEVROLET BLAZER 2002 STD 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2002 STD MPFI 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2002 STD MPFI 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2001 DLX 4X2 MEC. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2001 DLX 4X4 MEC. 2.5 8V TURBO
  • CHEVROLET BLAZER 2001 DLX 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2001 DLX EFI 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2001 DLX MPFI 4X2 MEC. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2001 EXECUTIVE 4X2 AUT. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2001 EXECUTIVE 4X4 AUT. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2001 STD 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO
  • CHEVROLET BLAZER 2001 STD MPFI 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2001 STD MPFI 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2000 DLX 4X2 MEC. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2000 DLX 4X4 MEC. 2.5 8V TURBO
  • CHEVROLET BLAZER 2000 DLX 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2000 DLX EFI 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2000 DLX MPFI 4X2 MEC. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2000 EXECUTIVE 4X2 AUT. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2000 EXECUTIVE 4X4 AUT. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2000 STD 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO
  • CHEVROLET BLAZER 2000 STD EFI 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2000 STD MPFI 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 2000 STD MPFI 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1999 DLX 4X2 MEC. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1999 DLX 4X4 MEC. 2.5 8V TURBO
  • CHEVROLET BLAZER 1999 DLX EFI 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1999 DLX MPFI 4X2 MEC. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1999 EXECUTIVE 4X2 AUT. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1999 STD 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO
  • CHEVROLET BLAZER 1999 STD EFI 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1999 STD MPFI 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1998 DLX 4X2 MEC. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1998 DLX 4X4 MEC. 2.5 8V TURBO
  • CHEVROLET BLAZER 1998 DLX EFI 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1998 DLX MPFI 4X2 MEC. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1998 EXECUTIVE 4X2 AUT. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1998 STD 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO
  • CHEVROLET BLAZER 1998 STD EFI 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1998 STD MPFI 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1997 DLX 4X2 MEC. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1997 DLX 4X4 MEC. 2.5 8V TURBO
  • CHEVROLET BLAZER 1997 DLX EFI 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1997 DLX MPFI 4X2 MEC. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1997 EXECUTIVE 4X2 AUT. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1997 STD 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO
  • CHEVROLET BLAZER 1997 STD EFI 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1997 STD MPFI 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1996 DLX 4X2 MEC. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1996 DLX EFI 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1996 EXECUTIVE 4X2 AUT. 4.3 12V V6 (180 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1996 STD EFI 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1995 DLX EFI 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1995 JIMMY 4X2 AUT. 4.3 12V V6 (193 CV)
  • CHEVROLET BLAZER 1995 STD EFI 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET S10 2012 ADVANTAGE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
  • CHEVROLET S10 2012 LS CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
  • CHEVROLET S10 2012 LS CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.8 16V TURBO (180 CV)
  • CHEVROLET S10 2012 LS CABINE SIMPLES 4X4 MEC. 2.8 16V TURBO (180 CV)
  • CHEVROLET S10 2011 ADVANTAGE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
  • CHEVROLET S10 2011 ADVANTAGE CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
  • CHEVROLET S10 2011 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET S10 2011 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET S10 2010 ADVANTAGE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
  • CHEVROLET S10 2010 ADVANTAGE CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
  • CHEVROLET S10 2010 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET S10 2010 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET S10 2010 EXECUTIVE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
  • CHEVROLET S10 2009 ADVANTAGE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
  • CHEVROLET S10 2009 CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
  • CHEVROLET S10 2009 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET S10 2009 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET S10 2009 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET S10 2009 EXECUTIVE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
  • CHEVROLET S10 2008 ADVANTAGE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
  • CHEVROLET S10 2008 CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
  • CHEVROLET S10 2008 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET S10 2008 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET S10 2008 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET S10 2008 EXECUTIVE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
  • CHEVROLET S10 2008 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET S10 2008 STD CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET S10 2007 CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
  • CHEVROLET S10 2007 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET S10 2007 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET S10 2007 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET S10 2007 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET S10 2007 STD CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET S10 2006 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET S10 2006 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET S10 2006 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET S10 2006 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET S10 2006 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET S10 2006 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET S10 2006 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET S10 2006 STD CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET S10 2005 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET S10 2005 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET S10 2005 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET S10 2005 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET S10 2005 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET S10 2005 DLX MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET S10 2005 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET S10 2005 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET S10 2005 STD CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
  • CHEVROLET S10 2005 TORNADO CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET S10 2004 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET S10 2004 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET S10 2004 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET S10 2004 DLX MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET S10 2004 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET S10 2004 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET S10 2004 STD CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET S10 2004 TORNADO CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET S10 2003 DLX MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET S10 2003 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET S10 2003 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET S10 2003 STD CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET S10 2002 DELUXE MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 4.3 12V V6
  • CHEVROLET S10 2002 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET S10 2002 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET S10 2002 STD CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET S10 2001 DELUXE MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 4.3 12V V6
  • CHEVROLET S10 2001 DLX CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
  • CHEVROLET S10 2001 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET S10 2001 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET S10 2001 STD CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET S10 2001 STD MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
  • CHEVROLET S10 2000 BARRETOS CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET S10 2000 DELUXE MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 4.3 12V V6
  • CHEVROLET S10 2000 DLX CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
  • CHEVROLET S10 2000 DLX MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
  • CHEVROLET S10 2000 LUXE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET S10 2000 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
  • CHEVROLET S10 2000 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET S10 2000 STD CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
  • CHEVROLET S10 2000 STD CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
  • CHEVROLET S10 2000 STD MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
  • CHEVROLET S10 1999 DE LUXE CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 4.3 12V V6
  • CHEVROLET S10 1999 DE LUXE CABINE SIMPLES 4X4 MEC. 4.3 12V V6
  • CHEVROLET S10 1999 DELUXE MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 4.3 12V V6
  • CHEVROLET S10 1999 DLX CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
  • CHEVROLET S10 1999 DLX MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
  • CHEVROLET S10 1999 LUXE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (95 CV)
  • CHEVROLET S10 1999 STD CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
  • CHEVROLET S10 1999 STD MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
  • CHEVROLET S10 1998 CHAMP CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 4.3 12V V6
  • CHEVROLET S10 1998 DE LUXE CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 4.3 12V V6
  • CHEVROLET S10 1998 DE LUXE CABINE SIMPLES 4X4 MEC. 4.3 12V V6
  • CHEVROLET S10 1998 DELUXE EFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET S10 1998 DELUXE MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 4.3 12V V6
  • CHEVROLET S10 1998 DLX CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
  • CHEVROLET S10 1998 DLX MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
  • CHEVROLET S10 1998 LUXE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (95 CV)
  • CHEVROLET S10 1998 SS CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 4.3 12V V6
  • CHEVROLET S10 1998 STD CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
  • CHEVROLET S10 1998 STD EFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET S10 1998 STD MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
  • CHEVROLET S10 1997 DELUXE EFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET S10 1997 DELUXE MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 4.3 12V V6
  • CHEVROLET S10 1997 DLX CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (106 CV)
  • CHEVROLET S10 1997 DLX CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
  • CHEVROLET S10 1997 DLX MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
  • CHEVROLET S10 1997 LUXE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (95 CV)
  • CHEVROLET S10 1997 STD CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
  • CHEVROLET S10 1997 STD EFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET S10 1997 STD MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
  • CHEVROLET S10 1996 CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 4.3 12V V6
  • CHEVROLET S10 1996 DELUXE EFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET S10 1996 DELUXE MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 4.3 12V V6
  • CHEVROLET S10 1996 DLX CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (106 CV)
  • CHEVROLET S10 1996 DLX CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
  • CHEVROLET S10 1996 STD CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
  • CHEVROLET S10 1996 STD EFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET S10 1995 CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 4.3 12V V6
  • CHEVROLET S10 1995 DELUXE EFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
  • CHEVROLET S10 1995 DLX CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (106 CV)
  • CHEVROLET S10 1995 DLX CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
  • CHEVROLET S10 1995 STD CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
  • CHEVROLET S10 1995 STD EFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)

Ficha Técnica

Código do Fabricante37934
EAN/GTIN7895272379342
MarcaUniflex
MaterialBorracha
PosiçãoTraseira

Descrição: Borracha da Porta para Chevrolet Blazer e S10 - Uniflex - 37934

