Wega

Filtro de Ar Primário e Secundário do Motor - Wega - Wap-102k

(Cód. WAP-102K)

Confira se serve no seu veículo
carro

R$ 194,45

R$ 154,89

Ou R$ 163,04 em até 6x no cartão

compra segurapagamento visapagamento mastercardpagamento hipercardpagamento dinerspagamento hiperpagamento american expresspagamento boletopagamento pix

Compatibilidade garantida.

Devolução grátis. Até 30 dias após o recebimento.

Veículos Compatíveis

  • FORD CARGO 1317 2020 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1317 2019 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1317 2018 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1317 2017 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1317 2016 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1317 2015 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1317 2014 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1317 2013 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1317 2010 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1317 2009 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1317 2008 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1317 2007 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1317 2006 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1317 2005 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1317 2004 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1317 2003 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1317 2002 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1317 E 2005 4X2 3.9 16V TURBO E-3 P-5
  • FORD CARGO 1415 2002 4X2 5.9 12V L6 TURBO
  • FORD CARGO 1417 1995 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4 (160 CV)
  • FORD CARGO 1517 2006 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1717 2006 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1721 2005 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1721 2004 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1721 2003 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 1721 2002 4X2 5.9 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2025 4X2 MEC. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2025 V-TRONIC 4X2 MEC. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2024 4X2 AUT. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2024 4X2 MEC. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2024 V-TRONIC 4X2 MEC. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2023 4X2 AUT. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2023 4X2 MEC. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2023 V-TRONIC 4X2 MEC. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2022 4X2 AUT. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2022 4X2 MEC. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2022 V-TRONIC 4X2 AUT. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2022 V-TRONIC 4X2 MEC. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2021 4X2 AUT. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2021 4X2 MEC. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2021 V-TRONIC 4X2 AUT. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2021 V-TRONIC 4X2 MEC. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2020 4X2 AUT. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2020 4X2 MEC. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2020 V-TRONIC 4X2 AUT. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2020 V-TRONIC 4X2 MEC. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2019 4X2 AUT. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2019 4X2 MEC. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2019 V-TRONIC 4X2 AUT. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2019 V-TRONIC 4X2 MEC. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2018 4X2 AUT. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2018 4X2 MEC. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2018 V-TRONIC 4X2 AUT. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 OD 2018 V-TRONIC 4X2 MEC. 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 ODS 2020 4X2 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 ODS 2019 4X2 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 ODS 2018 4X2 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 17.230 ODS 2017 4X2 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-180 2017 4X2 4.8 8V TURBO E-3 P-5
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-180 2016 4X2 4.8 8V TURBO E-3 P-5
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-180 2015 4X2 4.8 8V TURBO E-3 P-5
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-180 2014 4X2 4.8 8V TURBO E-3 P-5
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-180 2013 4X2 4.8 8V TURBO E-3 P-5
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-180 2012 4X2 4.8 8V TURBO E-3 P-5
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-180 2011 4X2 4.8 8V TURBO E-3 P-5
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-180 2010 4X2 4.8 8V TURBO E-3 P-5
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-180 2009 4X2 4.8 8V TURBO E-3 P-5
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-180 2008 4X2 4.8 8V TURBO E-3 P-5
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-180 2007 4X2 4.8 8V TURBO E-3 P-5
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-180 2006 4X2 4.8 8V TURBO E-3 P-5
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-190 2021 4X2 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-190 2020 4X2 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-190 2019 4X2 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-190 2018 4X2 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-190 2017 4X2 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-190 2016 4X2 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-190 2015 4X2 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-190 2014 4X2 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-190 2013 4X2 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13-190 2012 4X2 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 15-190 2017 4X2 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 15-190 2017 4X4 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 15-190 2016 4X2 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 15-190 2016 4X4 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 15-190 2015 4X2 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 15-190 2015 4X4 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 15-190 2014 4X2 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 15-190 2014 4X4 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 15-190 2013 4X2 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 15-190 2013 4X4 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 15-190 2012 4X2 4.6 16V TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 15-190 2012 4X4 4.6 16V TURBO E-5 P-7

Ficha Técnica

Altura432 / 415 mm
ConteúdoKit
Diâmetro Externo205 / 128 mm
Diâmetro Interno131 / 114 mm

Produtos Similares

Produtos Relacionados