ORI

Maçaneta Preta Interna Direita para Chevrolet S10 - Ori - 3084
(Cód. 3084)
Confira se serve no seu veículo

Compatibilidade garantida.
Devolução grátis. Até 30 dias após o recebimento.
Veículos Compatíveis
- CHEVROLET S10 2012 ADVANTAGE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2012 COLINA CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2012 COLINA CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2012 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2012 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2012 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2012 LS CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2012 LS CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2012 LT CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2012 LTZ CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2012 RODEIO CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2012 RODEIO CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2012 TORNADO CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2011 ADVANTAGE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2011 ADVANTAGE CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2011 COLINA CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2011 COLINA CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2011 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2011 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2011 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2011 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2011 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2011 RODEIO CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2011 RODEIO CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2011 RODEIO CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2011 TORNADO CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2011 TORNADO CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2010 ADVANTAGE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2010 ADVANTAGE CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2010 COLINA CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2010 COLINA CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2010 COLINA CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2010 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2010 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2010 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2010 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2010 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2010 EXECUTIVE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2010 RODEIO CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2010 RODEIO CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2010 TORNADO CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2010 TORNADO CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2010 TORNADO CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2009 ADVANTAGE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2009 CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2009 CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2009 COLINA CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2009 COLINA CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2009 COLINA CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2009 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2009 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2009 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2009 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2009 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2009 EXECUTIVE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2009 TORNADO CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2009 TORNADO CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2009 TORNADO CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2008 ADVANTAGE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2008 CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2008 COLINA CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2008 COLINA CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2008 COLINA CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2008 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2008 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2008 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2008 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2008 EXECUTIVE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2008 STD CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2008 TORNADO CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2008 TORNADO CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2008 TORNADO CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2007 CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2007 COLINA CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2007 COLINA CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2007 COLINA CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2007 COLINA CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2007 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2007 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2007 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2007 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2007 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2007 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2007 STD CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2007 STD CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2007 STD CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2007 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2007 STD CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2007 TORNADO CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V FLEX (141-147 CV)
- CHEVROLET S10 2007 TORNADO CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2007 TORNADO CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2007 TORNADO CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2006 COLINA CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2006 COLINA CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2006 COLINA CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2006 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2006 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2006 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2006 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2006 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2006 STD CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2006 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2006 STD CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2006 TORNADO CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2006 TORNADO CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2006 TORNADO CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2005 COLINA CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2005 COLINA CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2005 COLINA CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2005 COLINA CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2005 COLINA CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2005 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2005 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2005 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2005 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2005 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2005 DLX CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2005 DLX CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2005 DLX MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2005 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2005 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2005 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2005 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2005 STD CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2005 STD CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2005 STD CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2005 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2005 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2005 STD CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2005 STD MPFI CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2005 TORNADO CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2005 TORNADO CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2005 TORNADO CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2005 TORNADO CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (140 CV)
- CHEVROLET S10 2005 TORNADO CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2004 COLINA CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2004 COLINA CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2004 COLINA CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2004 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2004 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2004 COLINA CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2004 DLX CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2004 DLX CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2004 DLX MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2004 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2004 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2004 STD CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2004 STD CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2004 STD CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2004 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2004 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2004 STD CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2004 STD MPFI CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2004 TORNADO CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2004 TORNADO CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2004 TORNADO CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2003 DELUXE MPFI CABINE DUPLA 4X2 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 2003 DLX CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2003 DLX CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2003 DLX MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2003 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2003 STD CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2003 STD CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2003 STD CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2003 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2003 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2003 STD CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2003 STD MPFI CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2002 DELUXE MPFI CABINE DUPLA 4X2 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 2002 DELUXE MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 2002 DLX CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2002 DLX CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2002 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X2 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 2002 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2002 STD CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2002 STD CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2002 STD CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2002 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2002 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2002 STD CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2002 STD MPFI CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2001 DELUXE MPFI CABINE DUPLA 4X2 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 2001 DELUXE MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 2001 DLX CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2001 DLX CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2001 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X2 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 2001 STD CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2001 STD CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2001 STD CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2001 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2001 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2001 STD CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2001 STD MPFI CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2000 BARRETOS CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
- CHEVROLET S10 2000 DELUXE MPFI CABINE DUPLA 4X2 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 2000 DELUXE MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 2000 DLX CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
- CHEVROLET S10 2000 DLX CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2000 DLX CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
- CHEVROLET S10 2000 DLX CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2000 DLX CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
- CHEVROLET S10 2000 DLX MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
- CHEVROLET S10 2000 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X2 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 2000 LUXE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
- CHEVROLET S10 2000 STD CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2000 STD CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
- CHEVROLET S10 2000 STD CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2000 STD CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
- CHEVROLET S10 2000 STD CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2000 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.4 8V GASOLINA (128 CV)
- CHEVROLET S10 2000 STD CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2000 STD CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 2.8 12V TURBO (132 CV)
- CHEVROLET S10 2000 STD CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
- CHEVROLET S10 2000 STD MPFI CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
- CHEVROLET S10 2000 STD MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
- CHEVROLET S10 1999 DE LUXE CABINE DUPLA 4X4 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 1999 DE LUXE CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 1999 DE LUXE CABINE SIMPLES 4X4 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 1999 DELUXE MPFI CABINE DUPLA 4X2 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 1999 DELUXE MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 1999 DLX CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
- CHEVROLET S10 1999 DLX CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
- CHEVROLET S10 1999 DLX CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
- CHEVROLET S10 1999 DLX MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
- CHEVROLET S10 1999 EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X2 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 1999 LUXE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (95 CV)
- CHEVROLET S10 1999 STD CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
- CHEVROLET S10 1999 STD CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
- CHEVROLET S10 1999 STD CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
- CHEVROLET S10 1999 STD EFI CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
- CHEVROLET S10 1999 STD MPFI CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
- CHEVROLET S10 1999 STD MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
- CHEVROLET S10 1998 CHAMP CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 1998 DE LUXE CABINE DUPLA 4X4 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 1998 DE LUXE CABINE ESTENDIDA 4X4 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 1998 DE LUXE CABINE SIMPLES 4X4 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 1998 DELUXE EFI CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
- CHEVROLET S10 1998 DELUXE EFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
- CHEVROLET S10 1998 DELUXE MPFI CABINE DUPLA 4X2 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 1998 DELUXE MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 1998 DLX CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
- CHEVROLET S10 1998 DLX CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
- CHEVROLET S10 1998 DLX CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
- CHEVROLET S10 1998 DLX MPFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
- CHEVROLET S10 1998 LUXE CABINE ESTENDIDA 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (95 CV)
- CHEVROLET S10 1998 SS CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 4.3 12V V6
- CHEVROLET S10 1998 STD CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
- CHEVROLET S10 1998 STD CABINE DUPLA 4X4 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
- CHEVROLET S10 1998 STD CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.5 8V TURBO (101 CV)
- CHEVROLET S10 1998 STD EFI CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
- CHEVROLET S10 1998 STD EFI CABINE SIMPLES 4X2 MEC. 2.2 8V (113 CV)
- CHEVROLET S10 1998 STD MPFI CABINE DUPLA 4X2 MEC. 2.2 8V (136 CV)
