Viemar









Par de Terminais de Direção Mecânica - Viemar - 335168
(Cód. 335168)
Confira se serve no seu veículo

R$ 102,62
R$ 81,89
Ou R$ 86,20 em até 6x no cartão









Compatibilidade garantida.
Devolução grátis. Até 30 dias após o recebimento.
Veículos Compatíveis
- FORD ROYALE 1992 GL 2P 1.8 8V ETANOL (99 CV)
- FORD ROYALE 1992 GL 2P 1.8 8V GASOLINA (95 CV)
- FORD ROYALE 1992 GL 2P 2.0 8V ETANOL (125 CV)
- FORD ROYALE 1992 GL 2P 2.0 8V GASOLINA (116 CV)
- FORD ROYALE 1992 GL 2P 2.0 8V GASOLINA (121 CV)
- FORD ROYALE 1992 GL 4P 2.0 8V ETANOL (125 CV)
- FORD VERSAILLES 1991 GL 2P 1.8 8V ETANOL (99 CV)
- FORD VERSAILLES 1991 GL 2P 1.8 8V GASOLINA (95 CV)
- FORD VERSAILLES 1991 GL 2P 2.0 8V ETANOL (125 CV)
- FORD VERSAILLES 1991 GL 2P 2.0 8V GASOLINA (116 CV)
- FORD VERSAILLES 1991 GL 2P 2.0 8V GASOLINA (121 CV)
- FORD VERSAILLES 1991 GL 4P 1.8 8V ETANOL (99 CV)
- FORD VERSAILLES 1991 GL 4P 1.8 8V GASOLINA (95 CV)
- FORD VERSAILLES 1991 GL 4P 2.0 8V ETANOL (125 CV)
- FORD VERSAILLES 1991 GL 4P 2.0 8V GASOLINA (116 CV)
- FORD VERSAILLES 1991 GL 4P 2.0 8V GASOLINA (121 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2010 ECOMOTION 2P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2010 ECOMOTION 4P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2005 CITY 2P MEC. (G3) 1.0 8V FLEX (65-68 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2005 CITY 2P MEC. (G3) 1.0 8V GASOLINA (65 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2005 CITY 2P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2005 CITY 2P MEC. (G4) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2005 CITY 4P MEC. (G3) 1.0 8V FLEX (65-68 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2005 CITY 4P MEC. (G3) 1.0 8V GASOLINA (65 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2005 CITY 4P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2005 CITY 4P MEC. (G4) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2005 PATRULHEIRO 2P MEC. (G4) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2005 PLUS 2P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (65-68 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2005 PLUS 4P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (65-68 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2005 POWER 4P MEC. (G3) 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2005 POWER 4P MEC. (G4) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2005 POWER 4P MEC. (G4) 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2005 RALLYE 4P MEC. (G3) 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2003 CITY 2P MEC. (G3) 1.6 8V ETANOL (99 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2003 CITY 2P MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2003 CITY 2P MEC. (G3) 1.6 8V GASOLINA (88 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2003 CITY 4P MEC. (G3) 1.6 8V ETANOL (99 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2003 CITY 4P MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2003 CITY 4P MEC. (G3) 1.6 8V GASOLINA (88 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2003 PLUS 2P MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2003 PLUS 4P MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2003 POWER 4P MEC. (G3) 1.6 8V ETANOL (99 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2003 POWER 4P MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2003 POWER 4P MEC. (G3) 1.6 8V GASOLINA (88 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2002 SPECIAL 2P MEC. (G2) 1.6 8V ETANOL (99 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2002 SPECIAL 2P MEC. (G2) 1.6 8V GASOLINA (88 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2001 SE 2P MEC. (G3) 1.0 8V GASOLINA (65 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2000 2P MEC. (G3) 1.0 16V TURBO (112 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2000 4P MEC. (G3) 1.0 16V TURBO (112 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1999 CITY 2P MEC. (G3) 1.6 8V GASOLINA (88 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1999 CITY 4P MEC. (G3) 1.6 8V ETANOL (99 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1999 CL MI 2P MEC. (G3) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1999 CL MI 4P MEC. (G3) 1.6 8V ETANOL (99 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1999 CL MI 4P MEC. (G3) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1999 CLI MI 2P MEC. (G3) 1.6 8V GASOLINA (88 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1999 CLI MI 4P MEC. (G3) 1.6 8V GASOLINA (88 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1999 IE 2P MEC. (G2) 1.0 8V GASOLINA (65 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1999 MI 2P MEC. (G3) 1.0 8V ETANOL (61 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1999 MI 4P MEC. (G2) 1.0 8V GASOLINA (57 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1999 SE 2P MEC. (G3) 1.0 8V ETANOL (61 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1999 SE 2P MEC. (G3) 1.6 8V ETANOL (99 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1999 SPECIAL 2P MEC. (G3) 1.0 8V GASOLINA (54 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1999 SPECIAL 4P MEC. (G3) 1.0 8V ETANOL (61 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1999 SPECIAL 4P MEC. (G3) 1.0 8V GASOLINA (54 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1996 CLI MI 2P MEC. (G2) 1.6 8V GASOLINA (88 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1996 TSI 2P MEC. (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1995 GL 4P MEC. (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1994 CLI 2P MEC. (G2) 1.6 8V ETANOL (81 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1994 CLI 2P MEC. (G2) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1994 CLI 2P MEC. (G2) 1.8 8V ETANOL (102 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1994 CLI 2P MEC. (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1994 GLI 2P MEC. (G2) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1993 CL 2P MEC. (G1) 1.6 8V ETANOL (81 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1992 1000 2P MEC. (G1) 1.0 8V GASOLINA (52 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1986 CL 2P MEC. (G1) 1.6 8V ETANOL (81 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1986 CL 2P MEC. (G1) 1.6 8V GASOLINA (78 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1986 GT 2P MEC. (G1) 1.8 8V ETANOL (102 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1986 GT 2P MEC. (G1) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1986 S 2P MEC. (G1) 1.6 8V BOXER-4 GASOLINA (76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 1980 L 2P MEC. (G1) 1.3 8V BOXER-4 ETANOL
- VOLKSWAGEN GOL 1980 L 2P MEC. (G1) 1.3 8V BOXER-4 GASOLINA
- VOLKSWAGEN PARATI 2005 4P (G3) 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 2005 4P 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 2005 COMFORTLINE 4P 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 2005 CROSSOVER 4P (G3) 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 2005 MI 4P (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 2005 PATRULHEIRO 4P 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 2005 PLUS 4P 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 2005 PLUS 4P 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 2005 TRACK & FIELD 4P (G3) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 2005 TRACK & FIELD 4P 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 2003 CITY 4P (G3) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 2003 TRACK & FIELD 4P (G3) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 2000 4P (G3) 1.0 16V TURBO (112 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 1999 GLS MI 4P (G3) 2.0 8V GASOLINA (121 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 1999 GLSI 4P (G3) 2.0 16V
- VOLKSWAGEN PARATI 1996 GLSI 2P (G2) 2.0 16V
- VOLKSWAGEN PARATI 1995 CLI 2P (G2) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 1995 CLI 2P (G2) 1.8 8V ETANOL (102 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 1995 CLI 2P (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 1995 GLSI 2P (G2) 2.0 8V GASOLINA (109 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 1993 C 2P (G1) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 1993 S 2P (G1) 1.6 8V ETANOL (81 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 1989 C 2P (G1) 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 1989 S 2P (G1) 1.6 8V ETANOL (75 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 1988 GLS 2P (G1) 1.8 8V ETANOL (102 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 1982 C 2P (G1) 1.6 8V ETANOL (81 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 1982 C 2P (G1) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 1982 S 2P (G1) 1.6 8V ETANOL (81 CV)
- VOLKSWAGEN PARATI 1982 S 2P (G1) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
- VOLKSWAGEN QUANTUM 1993 CG 2.0 8V ETANOL (112 CV)
- VOLKSWAGEN QUANTUM 1993 CG 2.0 8V GASOLINA (99 CV)
- VOLKSWAGEN QUANTUM 1993 CL 1.8 8V ETANOL (102 CV)
- VOLKSWAGEN QUANTUM 1993 CL 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
- VOLKSWAGEN QUANTUM 1993 CL 2.0 8V ETANOL (112 CV)
- VOLKSWAGEN QUANTUM 1993 CL 2.0 8V GASOLINA (99 CV)
- VOLKSWAGEN QUANTUM 1993 CLI 1.8 8V GASOLINA (97 CV)
- VOLKSWAGEN QUANTUM 1993 CS 1.8 8V ETANOL (102 CV)
- VOLKSWAGEN QUANTUM 1993 CS 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
- VOLKSWAGEN QUANTUM 1993 GLI 2.0 8V GASOLINA (125 CV)
- VOLKSWAGEN SANTANA 1993 CLI 2P 1.8 8V GASOLINA (97 CV)
- VOLKSWAGEN SANTANA 1993 CLI 4P 1.8 8V GASOLINA (97 CV)
- VOLKSWAGEN SANTANA 1992 CG 2P 2.0 8V ETANOL (112 CV)
- VOLKSWAGEN SANTANA 1992 CG 2P 2.0 8V GASOLINA (99 CV)
- VOLKSWAGEN SANTANA 1992 CG 4P 2.0 8V ETANOL (112 CV)
- VOLKSWAGEN SANTANA 1992 CG 4P 2.0 8V GASOLINA (99 CV)
- VOLKSWAGEN SANTANA 1992 CS 2P 1.8 8V ETANOL (102 CV)
- VOLKSWAGEN SANTANA 1992 CS 2P 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
- VOLKSWAGEN SANTANA 1992 CS 4P 1.8 8V ETANOL (102 CV)
- VOLKSWAGEN SANTANA 1992 CS 4P 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
- VOLKSWAGEN SANTANA 1992 GLS 2P 2.0 8V GASOLINA (99 CV)
- VOLKSWAGEN SANTANA 1992 GLS 4P 2.0 8V GASOLINA (99 CV)
- VOLKSWAGEN SANTANA 1992 GLSI 2P 2.0 8V GASOLINA (125 CV)
- VOLKSWAGEN SANTANA 1992 GLSI 4P 2.0 8V GASOLINA (125 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2006 CROSSOVER CABINE SIMPLES MEC. (G4) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2005 AMBULANCIA CABINE SIMPLES MEC. (G4) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2005 AMBULANCIA CABINE SIMPLES MEC. (G4) 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2005 CITY CABINE SIMPLES MEC. (G3) 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2005 CITY CABINE SIMPLES MEC. (G4) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2005 CITY CABINE SIMPLES MEC. (G4) 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2005 CROSSOVER CABINE SIMPLES MEC. (G4) 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2005 SPORTLINE CABINE SIMPLES MEC. (G4) 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2005 SUPER SURF CABINE SIMPLES MEC. (G3) 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2005 SUPER SURF CABINE SIMPLES MEC. (G3) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2003 CL MI CABINE SIMPLES MEC. (G3) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2003 COMERCIAL CABINE SIMPLES MEC. (G3) 1.6 8V ETANOL (99 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2003 COMERCIAL CABINE SIMPLES MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2003 COMERCIAL CABINE SIMPLES MEC. (G3) 1.6 8V GASOLINA (88 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2003 MI CABINE SIMPLES MEC. (G3) 2.0 8V
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2003 SUPER SURF CABINE SIMPLES MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2003 SUPER SURF CABINE SIMPLES MEC. (G3) 1.6 8V GASOLINA (88 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2003 SUPER SURF CABINE SIMPLES MEC. (G3) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 1997 CL MI CABINE SIMPLES MEC. (G2) 1.6 8V GASOLINA (88 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 1997 CLI CABINE SIMPLES MEC. (G2) 1.6 8V GASOLINA (88 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 1993 CL CABINE SIMPLES MEC. (G1) 1.6 8V ETANOL (81 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 1993 CL CABINE SIMPLES MEC. (G1) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 1993 LS CABINE SIMPLES MEC. (G1) 1.6 8V ETANOL (81 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 1993 S CABINE SIMPLES MEC. (G1) 1.6 8V ETANOL (81 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 1989 CL CABINE SIMPLES MEC. (G1) 1.6 8V ETANOL (75 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 1989 CL CABINE SIMPLES MEC. (G1) 1.6 8V GASOLINA (78 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 1989 LS CABINE SIMPLES MEC. (G1) 1.8 8V ETANOL (102 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 1985 S CABINE SIMPLES MEC. (G1) 1.6 8V ETANOL (81 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 1982 S CABINE SIMPLES MEC. (G1) 1.6 8V BOXER-4 ETANOL (69 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 1982 S CABINE SIMPLES MEC. (G1) 1.6 8V BOXER-4 GASOLINA (76 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 1992 SPECIAL 4P MEC. 1.8 8V GASOLINA (85 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 1986 SUPER 4P MEC. 1.8 8V ETANOL (72 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 1986 SUPER 4P MEC. 1.8 8V GASOLINA (85 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 1983 C 2P MEC. 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 1983 C 4P MEC. 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 1981 C 2P MEC. 1.5 8V ETANOL
- VOLKSWAGEN VOYAGE 1981 C 2P MEC. 1.5 8V GASOLINA
Ficha Técnica
| Comprimento | 102 mm |
|---|---|
| Diâmetro Do Cone | 10,9 mm |
| Lado | Direito |
| Sistema De Direção | Mecânica |
| Tipo De Rosca | M14 X 1,5 |
Produtos Similares
Descrição: Par de Terminais de Direção Mecânica - Viemar - 335168
Par de Terminais de Direção Mecânica
Especificações:
Diâmetro Do Cone: 10,9 mm
Lado: Direito ou esquerdo
Comprimento: 102 mm
Tipo De Rosca: M14 x 1,5
Sistema De Direção: Mecânica
Conteúdo:
2x Terminal de Direção Mecânica Viemar 335168
O Par de Terminais de Direção Mecânica da Viemar é a escolha ideal para garantir a segurança e o bom funcionamento do sistema de direção do seu veículo. Fabricados com materiais de alta qualidade, esses terminais oferecem durabilidade e resistência, proporcionando uma direção precisa e suave. Conte com a confiabilidade da marca Viemar para manter o seu veículo em perfeito estado.
Produtos Relacionados
Avaliações: Par de Terminais de Direção Mecânica - Viemar - 335168
0/5
0 avaliações
Nenhuma avaliação encontrada.























