Cofap

Junta Homocinetica - Cofap - Jhc08107

(Cód. JHC08107)

Confira se serve no seu veículo
carro

R$ 217,86

R$ 173,85

Ou R$ 183,00 em até 6x no cartão

meios de pagamento

Compatibilidade garantida.

Devolução grátis. Até 30 dias após o recebimento.

Veículos Compatíveis

  • FORD BELINA 1989 GL 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1988 GL 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1987 GL 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1986 GL 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1986 GL 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1986 GL 4X4 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1986 L 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1986 L 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1985 GL 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1985 GL 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1985 GL 4X4 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1985 L 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1985 L 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1985 LDO 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1985 LDO 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1984 GL 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1984 GL 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1984 L 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1984 L 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1984 LDO 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1984 LDO 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1983 GL 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1983 GL 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1983 L 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1983 L 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1983 LDO 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1983 LDO 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1982 GL 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1982 GL 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1982 L 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1982 L 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1982 LDO 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1982 LDO 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1981 GL 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1981 GL 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1981 L 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1981 L 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1981 LDO 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1981 LDO 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1980 GL 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1980 GL 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1980 L 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1980 L 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1980 LDO 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD BELINA 1980 LDO 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1979 GL 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1979 L 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1979 LDO 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD BELINA 1977 GL 4X2 1.4 8V (56 CV)
  • FORD BELINA 1977 L 4X2 1.4 8V (56 CV)
  • FORD BELINA 1977 LDO 4X2 1.4 8V (56 CV)
  • FORD BELINA 1977 LDO 4X2 1.4 8V (75 CV)
  • FORD BELINA 1976 GL 4X2 1.4 8V (56 CV)
  • FORD BELINA 1976 L 4X2 1.4 8V (56 CV)
  • FORD BELINA 1976 LDO 4X2 1.4 8V (56 CV)
  • FORD BELINA 1976 LDO 4X2 1.4 8V (75 CV)
  • FORD BELINA 1975 GL 4X2 1.4 8V (56 CV)
  • FORD BELINA 1975 L 4X2 1.4 8V (56 CV)
  • FORD BELINA 1975 LDO 4X2 1.4 8V (56 CV)
  • FORD BELINA 1975 LDO 4X2 1.4 8V (75 CV)
  • FORD BELINA 1974 GL 4X2 1.4 8V (56 CV)
  • FORD BELINA 1974 L 4X2 1.4 8V (56 CV)
  • FORD BELINA 1974 LDO 4X2 1.4 8V (56 CV)
  • FORD BELINA 1973 GL 4X2 1.4 8V (56 CV)
  • FORD BELINA 1973 LDO 4X2 1.4 8V (56 CV)
  • FORD BELINA 1972 L 4X2 1.3 8V
  • FORD BELINA 1971 L 4X2 1.3 8V
  • FORD CORCEL 1985 GL 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1985 GL 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1984 GL 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1984 GL 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1983 GL 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1983 GL 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1983 GT 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1983 GT 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1983 HOBBY 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1983 HOBBY 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1983 L 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1983 L 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1983 LDO 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1983 LDO 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1982 GL 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1982 GL 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1982 GT 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1982 GT 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1982 HOBBY 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1982 HOBBY 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1982 L 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1982 L 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1982 LDO 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1982 LDO 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1981 GL 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1981 GL 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1981 GT 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1981 GT 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1981 HOBBY 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1981 HOBBY 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1981 L 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1981 L 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1981 LDO 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1981 LDO 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1980 GL 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1980 GL 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1980 GT 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1980 GT 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1980 HOBBY 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1980 HOBBY 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1980 L 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1980 L 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1980 LDO 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD CORCEL 1980 LDO 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1979 GL 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1979 GT 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1979 HOBBY 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1979 L 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1979 LDO 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD CORCEL 1978 GL 2P 1.4 8V (56 CV)
  • FORD CORCEL 1978 HOBBY 2P 1.4 8V (56 CV)
  • FORD CORCEL 1978 L 2P 1.4 8V (56 CV)
  • FORD CORCEL 1978 LDO 1.4 8V (56 CV)
  • FORD CORCEL 1977 4P 1.4 8V (68 CV)
  • FORD CORCEL 1977 COUPÉ 2P 1.4 8V (68 CV)
  • FORD CORCEL 1977 GL 2P 1.4 8V (56 CV)
  • FORD CORCEL 1977 GT 2P 1.4 8V (80 CV)
  • FORD CORCEL 1977 HOBBY 2P 1.4 8V (56 CV)
  • FORD CORCEL 1977 LDO 1.4 8V (56 CV)
  • FORD CORCEL 1977 LDO 1.4 8V (75 CV)
  • FORD CORCEL 1977 LUXO COUPÉ 2P 1.4 8V (68 CV)
  • FORD CORCEL 1977 LUXO SEDAN 4P 1.4 8V (68 CV)
  • FORD CORCEL 1976 4P 1.4 8V (68 CV)
  • FORD CORCEL 1976 COUPÉ 2P 1.4 8V (68 CV)
  • FORD CORCEL 1976 GT 2P 1.4 8V (80 CV)
  • FORD CORCEL 1976 LDO 1.4 8V (75 CV)
  • FORD CORCEL 1976 LUXO COUPÉ 2P 1.4 8V (68 CV)
  • FORD CORCEL 1976 LUXO SEDAN 4P 1.4 8V (68 CV)
  • FORD CORCEL 1975 4P 1.4 8V (68 CV)
  • FORD CORCEL 1975 COUPÉ 2P 1.4 8V (68 CV)
  • FORD CORCEL 1975 GT 2P 1.4 8V (80 CV)
  • FORD CORCEL 1975 LDO 1.4 8V (75 CV)
  • FORD CORCEL 1975 LUXO COUPÉ 2P 1.4 8V (68 CV)
  • FORD CORCEL 1975 LUXO SEDAN 4P 1.4 8V (68 CV)
  • FORD CORCEL 1974 4P 1.4 8V (68 CV)
  • FORD CORCEL 1974 COUPÉ 2P 1.4 8V (68 CV)
  • FORD CORCEL 1974 GT 2P 1.4 8V (80 CV)
  • FORD CORCEL 1974 LUXO COUPÉ 2P 1.4 8V (68 CV)
  • FORD CORCEL 1974 LUXO SEDAN 4P 1.4 8V (68 CV)
  • FORD CORCEL 1973 4P 1.4 8V (68 CV)
  • FORD CORCEL 1973 COUPÉ 2P 1.4 8V (68 CV)
  • FORD CORCEL 1973 GT 2P 1.4 8V (80 CV)
  • FORD CORCEL 1973 LUXO COUPÉ 2P 1.4 8V (68 CV)
  • FORD CORCEL 1973 LUXO SEDAN 4P 1.4 8V (68 CV)
  • FORD CORCEL 1972 4P 1.3 8V
  • FORD CORCEL 1972 COUPÉ 2P 1.3 8V
  • FORD CORCEL 1972 GT 2P 1.4 8V (80 CV)
  • FORD CORCEL 1972 LUXO COUPÉ 2P 1.3 8V
  • FORD CORCEL 1972 LUXO SEDAN 4P 1.3 8V
  • FORD CORCEL 1971 4P 1.3 8V
  • FORD CORCEL 1971 COUPÉ 2P 1.3 8V
  • FORD CORCEL 1971 GT 2P 1.4 8V (80 CV)
  • FORD CORCEL 1971 LUXO COUPÉ 2P 1.3 8V
  • FORD CORCEL 1971 LUXO SEDAN 4P 1.3 8V
  • FORD DEL REY 1991 GHIA 2P 1.8 8V ETANOL (96 CV)
  • FORD DEL REY 1991 GL 2P 1.8 8V ETANOL (96 CV)
  • FORD DEL REY 1991 GLX 2P 1.8 8V ETANOL (96 CV)
  • FORD DEL REY 1991 L 2P 1.8 8V ETANOL (96 CV)
  • FORD DEL REY 1991 L 2P 1.8 8V GASOLINA (94 CV)
  • FORD DEL REY 1991 L 4P 1.8 8V ETANOL (96 CV)
  • FORD DEL REY 1991 L 4P 1.8 8V GASOLINA (94 CV)
  • FORD DEL REY 1990 GHIA 2P 1.8 8V ETANOL (96 CV)
  • FORD DEL REY 1990 GHIA 2P 1.8 8V GASOLINA (94 CV)
  • FORD DEL REY 1990 GHIA 4P 1.8 8V ETANOL (96 CV)
  • FORD DEL REY 1990 GHIA 4P 1.8 8V GASOLINA (94 CV)
  • FORD DEL REY 1990 GL 2P 1.8 8V ETANOL (96 CV)
  • FORD DEL REY 1990 GL 2P 1.8 8V GASOLINA (94 CV)
  • FORD DEL REY 1990 GL 4P 1.8 8V ETANOL (96 CV)
  • FORD DEL REY 1990 GL 4P 1.8 8V GASOLINA (94 CV)
  • FORD DEL REY 1990 GLX 2P 1.8 8V ETANOL (96 CV)
  • FORD DEL REY 1990 GLX 2P 1.8 8V GASOLINA (94 CV)
  • FORD DEL REY 1990 GLX 4P 1.8 8V ETANOL (96 CV)
  • FORD DEL REY 1990 GLX 4P 1.8 8V GASOLINA (94 CV)
  • FORD DEL REY 1990 L 2P 1.8 8V ETANOL (96 CV)
  • FORD DEL REY 1990 L 2P 1.8 8V GASOLINA (94 CV)
  • FORD DEL REY 1990 L 4P 1.8 8V ETANOL (96 CV)
  • FORD DEL REY 1990 L 4P 1.8 8V GASOLINA (94 CV)
  • FORD DEL REY 1989 GHIA 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1989 GHIA 2P 1.8 8V ETANOL (96 CV)
  • FORD DEL REY 1989 GHIA 2P 1.8 8V GASOLINA (94 CV)
  • FORD DEL REY 1989 GHIA 4P 1.8 8V ETANOL (96 CV)
  • FORD DEL REY 1989 GHIA 4P 1.8 8V GASOLINA (94 CV)
  • FORD DEL REY 1989 GL 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1989 GL 2P 1.8 8V ETANOL (96 CV)
  • FORD DEL REY 1989 GL 2P 1.8 8V GASOLINA (94 CV)
  • FORD DEL REY 1989 GL 4P 1.8 8V ETANOL (96 CV)
  • FORD DEL REY 1989 GL 4P 1.8 8V GASOLINA (94 CV)
  • FORD DEL REY 1989 GLX 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1989 GLX 2P 1.8 8V ETANOL (96 CV)
  • FORD DEL REY 1989 GLX 2P 1.8 8V GASOLINA (94 CV)
  • FORD DEL REY 1989 GLX 4P 1.8 8V ETANOL (96 CV)
  • FORD DEL REY 1989 GLX 4P 1.8 8V GASOLINA (94 CV)
  • FORD DEL REY 1989 L 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1989 L 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1989 L 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1989 L 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1988 GHIA 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1988 GL 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1988 GLX 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1988 L 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1988 L 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1988 L 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1988 L 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1987 GHIA 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1987 GL 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1987 GLX 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1987 L 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1987 L 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1987 L 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1987 L 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1986 GHIA 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1986 GHIA 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1986 GHIA 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1986 GHIA 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1986 GL 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1986 GL 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1986 GL 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1986 GL 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1986 GLX 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1986 GLX 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1986 GLX 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1986 GLX 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1986 L 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1986 L 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1986 L 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1986 L 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1985 GHIA 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1985 GHIA 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1985 GHIA 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1985 GHIA 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1985 GL 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1985 GL 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1985 GL 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1985 GL 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1985 GLX 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1985 GLX 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1985 GLX 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1985 GLX 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1985 L 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1985 L 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1985 L 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1985 L 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1984 GHIA 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1984 GHIA 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1984 GHIA 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1984 GHIA 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1984 GL 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1984 GL 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1984 GL 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1984 GL 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1984 GLX 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1984 GLX 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1984 GLX 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1984 GLX 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1984 L 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1984 L 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1984 L 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1984 L 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1984 OURO 2P 1.6 8V ETANOL (73 CV)
  • FORD DEL REY 1984 OURO 4P 1.6 8V ETANOL (73 CV)
  • FORD DEL REY 1983 GHIA 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1983 GHIA 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1983 GHIA 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1983 GHIA 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1983 GL 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1983 GL 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1983 GL 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1983 GL 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1983 GLX 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1983 GLX 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1983 GLX 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1983 GLX 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1983 L 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1983 L 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1983 L 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1983 L 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1983 OURO 2P 1.6 8V ETANOL (69 CV)
  • FORD DEL REY 1983 OURO 2P 1.6 8V ETANOL (73 CV)
  • FORD DEL REY 1983 OURO 4P 1.6 8V ETANOL (69 CV)
  • FORD DEL REY 1983 OURO 4P 1.6 8V ETANOL (73 CV)
  • FORD DEL REY 1983 PRATA 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1982 L 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1982 L 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1982 L 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1982 L 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1982 OURO 2P 1.6 8V ETANOL (69 CV)
  • FORD DEL REY 1982 OURO 4P 1.6 8V ETANOL (69 CV)
  • FORD DEL REY 1982 PRATA 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1982 PRATA 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1982 PRATA 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1982 PRATA 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1981 L 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1981 L 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1981 L 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1981 L 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1981 OURO 2P 1.6 8V ETANOL (69 CV)
  • FORD DEL REY 1981 OURO 4P 1.6 8V ETANOL (69 CV)
  • FORD DEL REY 1981 PRATA 2P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1981 PRATA 2P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY 1981 PRATA 4P 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY 1981 PRATA 4P 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1991 GHIA 4X2 1.8 8V GASOLINA (92 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1991 GLX 4X2 1.8 8V GASOLINA (92 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1991 L 4X2 1.8 8V ETANOL (98 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1991 L 4X2 1.8 8V GASOLINA (92 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1990 GHIA 4X2 1.8 8V ETANOL (98 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1990 GHIA 4X2 1.8 8V GASOLINA (92 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1990 GLX 4X2 1.8 8V ETANOL (98 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1990 GLX 4X2 1.8 8V GASOLINA (92 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1990 L 4X2 1.8 8V ETANOL (98 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1990 L 4X2 1.8 8V GASOLINA (92 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1989 GHIA 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1989 GHIA 4X2 1.8 8V ETANOL (98 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1989 GHIA 4X2 1.8 8V GASOLINA (92 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1989 GLX 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1989 GLX 4X2 1.8 8V ETANOL (98 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1989 GLX 4X2 1.8 8V GASOLINA (92 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1989 L 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1988 GHIA 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1988 GLX 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1988 L 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1987 GHIA 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1987 GLX 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1987 L 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1986 4X4 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1986 GHIA 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1986 GHIA 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1986 GLX 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1986 GLX 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1986 L 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1986 L 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1985 GHIA 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1985 GHIA 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1985 GLX 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1985 GLX 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1985 L 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1984 GHIA 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1984 GHIA 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1984 GLX 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1984 GLX 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1984 L 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1984 OURO 4X2 1.6 8V ETANOL (73 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1983 GHIA 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1983 GHIA 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1983 GLX 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1983 GLX 4X2 1.6 8V GASOLINA (73 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1983 L 4X2 1.6 8V ETANOL (75 CV)
  • FORD DEL REY BELINA 1983 OURO 4X2 1.6 8V ETANOL (69 CV)
  • FORD ESCORT 1986 BASICA 2P 1.6 8V ETANOL (86 CV)
  • FORD ESCORT 1986 BASICA 2P 1.6 8V GASOLINA (90 CV)
  • FORD ESCORT 1986 BASICA 4P 1.6 8V ETANOL (86 CV)
