Perfect

Par de Amortecedor Dianteiro ou Traseiro da Suspensão - Perfect - Amd0297

(Cód. AMD0297)

Frete Grátis
Confira se serve no seu veículo
carro

R$ 417,74

R$ 315,81

Ou R$ 350,90 em até 6x no cartão

Estoque limitado: apenas 2 unidades
compra segurapagamento visapagamento mastercardpagamento hipercardpagamento dinerspagamento hiperpagamento american expresspagamento boletopagamento pix

Compatibilidade garantida.

Devolução grátis. Até 30 dias após o recebimento.

Veículos Compatíveis

  • FORD F-350 2011 4X2 3.9 16V TURBO E-3 P-6
  • FORD F-350 2011 XL CABINE DUPLA 4X2 3.9 8V TURBO E-3 P-5 (120 CV)
  • FORD F-350 2010 4X2 3.9 16V TURBO E-3 P-6
  • FORD F-350 2010 XL CABINE DUPLA 4X2 3.9 8V TURBO E-3 P-5 (120 CV)
  • FORD F-350 2009 4X2 3.9 16V TURBO E-3 P-6
  • FORD F-350 2009 XL CABINE DUPLA 4X2 3.9 8V TURBO E-3 P-5 (120 CV)
  • FORD F-350 2008 XL CABINE DUPLA 4X2 3.9 8V TURBO E-3 P-5 (120 CV)
  • FORD F-350 2007 XL CABINE DUPLA 4X2 3.9 8V TURBO E-3 P-5 (120 CV)
  • FORD F-350 2006 4X2 3.9 8V TURBO E-2 P-4 (141 CV)
  • FORD F-350 2006 XL CABINE DUPLA 4X2 3.9 8V TURBO E-3 P-5 (120 CV)
  • FORD F-350 2005 4X2 3.9 8V TURBO E-2 P-4 (141 CV)
  • FORD F-350 2005 XL CABINE DUPLA 4X2 3.9 8V TURBO E-3 P-5 (120 CV)
  • FORD F-350 2004 4X2 3.9 8V TURBO E-2 P-4 (141 CV)
  • FORD F-350 2004 XLT CABINE DUPLA 4X2 3.9 8V TURBO E-2 P-4 (141 CV)
  • FORD F-350 2003 4X2 3.9 8V TURBO E-2 P-4 (141 CV)
  • FORD F-350 2002 4X2 3.9 8V TURBO E-2 P-4 (141 CV)
  • FORD F-350 2001 4X2 3.9 8V TURBO E-2 P-4 (141 CV)
  • FORD F-350 2000 4X2 3.9 8V TURBO E-2 P-4 (141 CV)
  • FORD F-350 1999 4X2 3.9 8V TURBO E-2 P-4 (141 CV)
  • FORD F-350 1998 4X2 3.9 8V TURBO E-2 P-4 (141 CV)
  • FORD F-4000 2012 EUROMEC III 4X2 3.9 8V TURBO E-3 P-5 (120 CV)
  • FORD F-4000 2011 EUROMEC III 4X2 3.9 8V TURBO E-3 P-5 (120 CV)
  • FORD F-4000 2010 EUROMEC III 4X2 3.9 8V TURBO E-3 P-5 (120 CV)
  • FORD F-4000 2009 EUROMEC III 4X2 3.9 8V TURBO E-3 P-5 (120 CV)
  • FORD F-4000 2008 4X2 3.9 8V TURBO E-2 P-4 (141 CV)
  • FORD F-4000 2008 EUROMEC III 4X2 3.9 8V TURBO E-3 P-5 (120 CV)
  • FORD F-4000 2007 4X2 3.9 8V TURBO E-2 P-4 (141 CV)
  • FORD F-4000 2007 EUROMEC III 4X2 3.9 8V TURBO E-3 P-5 (120 CV)
  • FORD F-4000 2006 4X2 3.9 8V TURBO E-2 P-4 (141 CV)
  • FORD F-4000 2006 EUROMEC III 4X2 3.9 8V TURBO E-3 P-5 (120 CV)
  • FORD F-4000 2005 4X2 3.9 8V TURBO E-2 P-4 (141 CV)
  • FORD F-4000 2005 EUROMEC III 4X2 3.9 8V TURBO E-3 P-5 (120 CV)
  • FORD F-4000 2004 4X2 3.9 8V TURBO E-2 P-4 (141 CV)
  • FORD F-4000 2003 4X2 3.9 8V TURBO E-2 P-4 (141 CV)
  • FORD F-4000 2002 4X2 3.9 8V TURBO E-2 P-4 (141 CV)
  • FORD F-4000 2001 4X2 3.9 8V TURBO E-2 P-4 (141 CV)
  • FORD F-4000 2000 4X2 3.9 8V TURBO E-2 P-4 (141 CV)
  • FORD F-4000 1999 4X2 3.9 8V TURBO E-0 P-0
  • FORD F-4000 1999 4X2 3.9 8V TURBO E-2 P-4 (141 CV)
  • FORD F-4000 1998 4X2 3.9 8V TURBO E-0 P-0
  • FORD F-4000 1998 4X2 3.9 8V TURBO E-2 P-4 (141 CV)
  • FORD F-4000 1998 4X2 4.3 8V TURBO E-2 P-4

Ficha Técnica

AjustávelNão
Com gás carregadoNão
Comprimento Aberto579
Comprimento ComprimidoComprimento Fechado
Comprimento do corpoNão Informado pelo Fabricante
Comprimento EstendidoComprimento Aberto
Comprimento Fechado351
Conteúdo2 amortecedor de suspensão
Conteúdo1 unidade
Diâmetro Da HasteNão Informado pelo Fabricante
Diâmetro do corpoNão Informado pelo Fabricante
Fluido usadoA Óleo
Inclui kit de montagemNão
LadoDireito e Esquerdo
LadoEsquerdo/Direito
PosiçãoDianteiro ou Traseiro
PosiçãoDianteira ou Traseira
PrecificaçãoValor referente a 1 unidade
Tipo de construção internaNão Informado pelo Fabricante
Tipo de ImagemImagem Ilustrativa

Descrição: Par de Amortecedor Dianteiro ou Traseiro da Suspensão - Perfect - Amd0297

Par de Amortecedor Dianteiro ou Traseiro da Suspensão Especificações: Conteúdo: 2 amortecedor de suspensão Lado: Direito e Esquerdo Posição: Dianteiro ou Traseiro Conteúdo: 1x Amortecedor Dianteiro ou Traseiro Direito ou Esquerdo da Suspensão [object Object] AMD0297 1x Amortecedor Dianteiro ou Traseiro Direito ou Esquerdo da Suspensão [object Object] AMD0297

Produtos Relacionados