Monroe Axios

Par Kit Batente Coifa Traseiro Axios 044.1672 Br10104401672 - Monroe Axios - 044.1672

(Cód. 044.1672)

Frete Grátis acima de R$ 200
Confira se serve no seu veículo
carro

R$ 105,11

R$ 83,88

Ou R$ 88,29 em até 6x de R$ 14,72 sem juros no cartão

Estoque limitado: apenas 2 unidades
compra segurapagamento visapagamento mastercardpagamento hipercardpagamento dinerspagamento hiperpagamento american expresspagamento boletopagamento pix

Compatibilidade garantida.

Devolução grátis. Até 30 dias após o recebimento.

Veículos Compatíveis

  • VOLKSWAGEN GOL 1999 CL MI 2P MEC. (G2) 1.6 8V ETANOL (99 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1999 CL MI 2P MEC. (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1999 CL MI 4P MEC. (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1999 MI 4P MEC. (G2) 1.0 8V GASOLINA (57 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1999 PLUS 2P MEC. (G2) 1.0 16V ASPIRADO (69 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1999 PLUS 4P MEC. (G2) 1.0 16V ASPIRADO (69 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1999 SPECIAL 2P MEC. (G2) 1.0 8V ETANOL (61 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1998 CL MI 2P MEC. (G2) 1.6 8V ETANOL (99 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1998 CL MI 2P MEC. (G2) 1.8 8V ETANOL (102 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1998 CL MI 2P MEC. (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1998 CL MI 4P MEC. (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1998 CLI MI 2P MEC. (G2) 1.6 8V GASOLINA (88 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1998 CLI MI 4P MEC. (G2) 1.6 8V GASOLINA (88 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1998 GTI 4P MEC. (G2) 2.0 16V
  • VOLKSWAGEN GOL 1998 MI 4P MEC. (G2) 1.0 8V GASOLINA (54 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1998 PLUS 2P MEC. (G2) 1.0 16V ASPIRADO (69 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1998 PLUS 4P MEC. (G2) 1.0 16V ASPIRADO (69 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1998 SPECIAL 2P MEC. (G2) 1.0 8V GASOLINA (54 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1997 CL MI 2P MEC. (G2) 1.6 8V ETANOL (99 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1997 CL MI 2P MEC. (G2) 1.8 8V ETANOL (102 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1997 CL MI 2P MEC. (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1997 CLI MI 2P MEC. (G2) 1.6 8V GASOLINA (88 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1997 GL 4P MEC. (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1997 GTI 2P MEC. (G2) 2.0 16V
  • VOLKSWAGEN GOL 1997 GTI 4P MEC. (G2) 2.0 16V
  • VOLKSWAGEN GOL 1997 IE 2P MEC. (G2) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1997 MI 2P MEC. (G2) 1.8 8V ETANOL (102 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1997 PLUS 2P MEC. (G2) 1.0 16V ASPIRADO (69 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1997 SPECIAL 2P MEC. (G2) 1.0 8V GASOLINA (54 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1996 CLI 2P MEC. (G2) 1.6 8V ETANOL (81 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1996 CLI 2P MEC. (G2) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1996 CLI 2P MEC. (G2) 1.8 8V ETANOL (102 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1996 CLI 2P MEC. (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1996 CLI MI 2P MEC. (G2) 1.6 8V GASOLINA (88 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1996 GL 4P MEC. (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1996 GLI 2P MEC. (G2) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1996 GTI 2P MEC. (G2) 2.0 16V
  • VOLKSWAGEN GOL 1996 GTI 4P MEC. (G2) 2.0 16V
  • VOLKSWAGEN GOL 1996 IE 2P MEC. (G2) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1996 MI 2P MEC. (G2) 1.8 8V ETANOL (102 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1996 PLUS 2P MEC. (G2) 1.0 8V GASOLINA (50 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1995 CLI 2P MEC. (G2) 1.6 8V ETANOL (81 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1995 CLI 2P MEC. (G2) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1995 CLI 2P MEC. (G2) 1.8 8V ETANOL (102 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1995 CLI 2P MEC. (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1995 GL 4P MEC. (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1995 GLI 2P MEC. (G2) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1995 GTI 2P MEC. (G2) 2.0 16V
  • VOLKSWAGEN GOL 1995 GTI 2P MEC. (G2) 2.0 8V (109 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1995 MI 2P MEC. (G2) 1.8 8V ETANOL (102 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1995 PLUS 2P MEC. (G2) 1.0 8V GASOLINA (50 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1994 CLI 2P MEC. (G2) 1.6 8V ETANOL (81 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1994 CLI 2P MEC. (G2) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1994 CLI 2P MEC. (G2) 1.8 8V ETANOL (102 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1994 CLI 2P MEC. (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1994 GLI 2P MEC. (G2) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
  • VOLKSWAGEN GOL 1994 GTI 2P MEC. (G2) 2.0 16V
  • VOLKSWAGEN GOL 1994 PLUS 2P MEC. (G2) 1.0 8V GASOLINA (50 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1999 CL MI 4P (G2) 1.6 8V ETANOL (99 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1999 CL MI 4P (G2) 1.6 8V GASOLINA (88 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1999 CL MI 4P (G2) 1.8 8V ETANOL (102 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1999 CL MI 4P (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1999 GLS MI 4P (G2) 2.0 8V GASOLINA (121 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1999 GLSI 2P (G2) 2.0 16V
  • VOLKSWAGEN PARATI 1998 CL MI 2P (G2) 1.6 8V GASOLINA (88 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1998 CL MI 2P (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1998 CL MI 4P (G2) 1.6 8V ETANOL (99 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1998 CL MI 4P (G2) 1.6 8V GASOLINA (88 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1998 CL MI 4P (G2) 1.8 8V ETANOL (102 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1998 CL MI 4P (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1998 GLS MI 2P (G2) 2.0 8V GASOLINA (121 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1998 GLS MI 4P (G2) 2.0 8V GASOLINA (121 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1998 GLSI 2P (G2) 2.0 16V
  • VOLKSWAGEN PARATI 1997 CL MI 2P (G2) 1.6 8V GASOLINA (88 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1997 CL MI 2P (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1997 CL MI 4P (G2) 1.6 8V ETANOL (99 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1997 CL MI 4P (G2) 1.6 8V GASOLINA (88 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1997 CL MI 4P (G2) 1.8 8V ETANOL (102 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1997 CL MI 4P (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1997 GLS MI 2P (G2) 2.0 8V ETANOL (115 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1997 GLS MI 2P (G2) 2.0 8V GASOLINA (121 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1997 GLS MI 4P (G2) 2.0 8V GASOLINA (121 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1997 GLSI 2P (G2) 2.0 16V
  • VOLKSWAGEN PARATI 1996 CLI 2P (G2) 1.6 8V ETANOL (81 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1996 CLI 2P (G2) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1996 CLI 2P (G2) 1.8 8V ETANOL (102 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1996 CLI 2P (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1996 GLSI 2P (G2) 2.0 16V
  • VOLKSWAGEN PARATI 1996 GLSI 2P (G2) 2.0 8V ETANOL (114 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1996 GLSI 2P (G2) 2.0 8V GASOLINA (109 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1995 C 2P (G1) 1.6 8V ETANOL (81 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1995 C 2P (G1) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1995 CLI 2P (G2) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1995 CLI 2P (G2) 1.8 8V ETANOL (102 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1995 CLI 2P (G2) 1.8 8V GASOLINA (98 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1995 GLSI 2P (G2) 2.0 8V GASOLINA (109 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1995 S 2P (G1) 1.6 8V ETANOL (81 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1995 S 2P (G1) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1994 C 2P (G1) 1.6 8V ETANOL (81 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1994 C 2P (G1) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1994 S 2P (G1) 1.6 8V ETANOL (81 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1994 S 2P (G1) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1993 C 2P (G1) 1.6 8V GASOLINA (72 CV)
  • VOLKSWAGEN PARATI 1993 S 2P (G1) 1.6 8V ETANOL (81 CV)

Ficha Técnica

CaracterísticasUso-Por-Veiculo-2-Pecas
ComposiçãoCom-Batente-E-Coifa
ConteúdoKit
PosiçãoTraseira

Descrição: Par Kit Batente Coifa Traseiro Axios 044.1672 Br10104401672 - Monroe Axios - 044.1672

Par Kit Batente Coifa Traseiro Axios 044.1672 BR10104401672 Conteúdo: 2x Kit do Amortecedor Traseiro Monroe Axios 044.1672

Produtos Relacionados