Dlz

Pivô da Bandeja 1 Unidade - Dlz - 27878
(Cód. 27878)
Confira se serve no seu veículo

R$ 80,90
R$ 64,56
Ou R$ 67,96 em até 6x no cartão
Apenas 10 produtos em estoque
Compatibilidade garantida.
Devolução grátis. Até 30 dias após o recebimento.
Veículos Compatíveis
- AUDI A1 2015 AMBITION 4P 4X2 AUT. 1.4 16V TURBO (185 CV)
- AUDI A1 2015 AMBITION 4P 4X2 AUT. 1.8 16V TURBO
- AUDI A1 2015 ATTRACTION TFSI 4P 4X2 AUT. 1.4 16V TURBO (122 CV)
- AUDI A1 2015 KULT TFSI 4P 4X2 AUT. 1.4 16V TURBO (122 CV)
- AUDI A1 2014 AMBITION 4P 4X2 AUT. 1.4 16V TURBO (185 CV)
- AUDI A1 2014 ATTRACTION TFSI 4P 4X2 AUT. 1.4 16V TURBO (122 CV)
- AUDI A1 2013 ATTRACTION TFSI 4P 4X2 AUT. 1.4 16V TURBO (122 CV)
- AUDI A1 2013 QUATTRO 4P 4X4 MEC. 2.0 16V TURBO
- AUDI A1 2013 SPORT SPECIAL EDITION TFSI 4P 4X2 AUT. 1.4 16V TURBO (122 CV)
- AUDI A1 2013 SPORT TFSI S-TRONIC 2P 4X2 AUT. 1.4 16V TURBO (185 CV)
- AUDI A1 2012 ATTRACTION TFSI 4P 4X2 AUT. 1.4 16V TURBO (122 CV)
- AUDI A1 2012 QUATTRO 4P 4X4 MEC. 2.0 16V TURBO
- AUDI A1 2012 SPORT SPECIAL EDITION TFSI 4P 4X2 AUT. 1.4 16V TURBO (122 CV)
- AUDI A1 2012 SPORT TFSI S-TRONIC 2P 4X2 AUT. 1.4 16V TURBO (185 CV)
- AUDI A1 2011 ATTRACTION TFSI 4P 4X2 AUT. 1.4 16V TURBO (122 CV)
- AUDI Q3 2016 AMBIENTE 4X2 AUT. 1.4 16V TURBO GASOLINA
- AUDI Q3 2016 AMBIENTE TFSI S-TRONIC 4X2 AUT. 1.4 16V TURBO GASOLINA
- AUDI Q3 2016 AMBITION TFSI QUATTRO S-TRONIC 4X4 AUT. 2.0 16V TURBO (211 CV)
- AUDI Q3 2016 AMBITION TFSI S-TRONIC 4X2 AUT. 1.4 16V TURBO GASOLINA
- AUDI Q3 2016 ATTRACTION 4X2 AUT. 1.4 16V TURBO GASOLINA
- AUDI Q3 2016 ATTRACTION TFSI S-TRONIC 4X2 AUT. 1.4 16V TURBO GASOLINA
- AUDI Q3 2015 AMBIENTE 4X2 AUT. 1.4 16V TURBO GASOLINA
- AUDI Q3 2015 AMBITION TFSI QUATTRO S-TRONIC 4X4 AUT. 2.0 16V TURBO (211 CV)
- AUDI Q3 2015 ATTRACTION 4X2 AUT. 1.4 16V TURBO GASOLINA
- AUDI Q3 2015 ATTRACTION QUATTRO 4X4 AUT. 2.0 16V TURBO (180 CV)
- AUDI Q3 2015 ATTRACTION TFSI QUATTRO S-TRONIC 4X4 AUT. 2.0 16V TURBO (170 CV)
- AUDI Q3 2014 AMBITION TFSI QUATTRO S-TRONIC 4X4 AUT. 2.0 16V TURBO (211 CV)
- AUDI Q3 2014 ATTRACTION TFSI QUATTRO S-TRONIC 4X4 AUT. 2.0 16V TURBO (170 CV)
- AUDI Q3 2013 AMBITION TFSI QUATTRO S-TRONIC 4X4 AUT. 2.0 16V TURBO (211 CV)
- AUDI Q3 2013 ATTRACTION TFSI QUATTRO S-TRONIC 4X4 AUT. 2.0 16V TURBO (170 CV)
- AUDI Q3 2012 AMBITION TFSI QUATTRO S-TRONIC 4X4 AUT. 2.0 16V TURBO (211 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2010 2P MEC. 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2010 4P MEC. 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2010 4P MEC. 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2010 CITY 4P MEC. 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2010 HIGHLINE I-MOTION 4P AUT. 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2010 PLUS 2P MEC. 1.6 8V FLEX (100-103 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2010 PLUS 4P MEC. 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2010 PRIME 4P MEC. 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2010 ROUTE 2P MEC. 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2010 ROUTE 4P MEC. 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2009 2P MEC. 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2009 4P MEC. 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2009 4P MEC. 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2009 CITY 2P MEC. 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2009 CITY 4P MEC. 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2009 EXTREME 4P MEC. 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2009 HIGHLINE I-MOTION 4P AUT. 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2009 PLUS 2P MEC. 1.0 8V FLEX (72-73 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2009 PLUS 2P MEC. 1.6 8V FLEX (100-103 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2009 PLUS 4P MEC. 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2009 PRIME 4P MEC. 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2009 ROUTE 2P MEC. 1.0 8V FLEX (72-73 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2009 ROUTE 2P MEC. 1.6 8V FLEX (100-103 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2009 ROUTE 2P MEC. 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2009 ROUTE 4P MEC. 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2009 ROUTE 4P MEC. 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2009 SUNRISE 4P MEC. 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2008 CITY 2P MEC. 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2008 CITY 4P MEC. 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2008 EXTREME 4P MEC. 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2008 PLUS 2P MEC. 1.0 8V FLEX (72-73 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2008 PLUS 2P MEC. 1.6 8V FLEX (100-103 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2008 PLUS 4P MEC. 1.0 8V FLEX (72-73 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2008 PLUS 4P MEC. 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2008 ROUTE 2P MEC. 1.0 8V FLEX (72-73 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2008 ROUTE 2P MEC. 1.6 8V FLEX (100-103 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2008 ROUTE 4P MEC. 1.0 8V FLEX (72-73 CV)
- VOLKSWAGEN FOX 2008 ROUTE 4P MEC. 1.6 8V FLEX (100-103 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 2P MEC. (G6) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 CITY 4P MEC. (G6) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 CITY 4P MEC. (G6) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 COMFORTLINE 4P AUT. (G6) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 COMFORTLINE 4P MEC. (G6) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 COMFORTLINE 4P MEC. (G6) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 HIGHLINE 4P MEC. (G6) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 HIGHLINE I-MOTION 4P AUT. (G6) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 I-MOTION 4P AUT. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 MI 2P MEC. (G6) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 Mi I-MOTION 2P AUT. (G6) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 PATRULHEIRO 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 PLUS 4P MEC. (G6) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 POWER 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 RALLYE 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 RALLYE 4P MEC. (G6) 1.6 16V
- VOLKSWAGEN GOL 2014 RALLYE I-MOTION 4P AUT. (G6) 1.6 16V
- VOLKSWAGEN GOL 2014 ROCK IN RIO 4P MEC. (G6) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 SELEÇÃO I-MOTION 4P AUT. (G4) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 SPECIAL 4P MEC. (G6) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 TRACK 4P MEC. (G6) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 TRENDLINE 4P MEC. (G6) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2014 TRENDLINE 4P MEC. (G6) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 2P MEC. (G6) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 4P MEC. (G5) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 4P MEC. (G5) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 BLACK 4P MEC. (G5) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 CITY 2P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 CITY 2P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 CITY 4P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 CITY 4P MEC. (G6) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 CITY 4P MEC. (G6) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 ECOMOTION 2P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 ECOMOTION 4P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 I-MOTION 4P AUT. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 MI 2P MEC. (G6) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 Mi I-MOTION 2P AUT. (G6) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 PATRULHEIRO 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 PLUS 4P MEC. (G6) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 POWER 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 POWER 4P MEC. (G6) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 RALLYE 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 RALLYE 4P MEC. (G6) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 RALLYE I-MOTION 4P AUT. (G6) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 ROCK IN RIO 4P MEC. (G6) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 SELEÇÃO 4P MEC. (G4) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 SELEÇÃO 4P MEC. (G6) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 SELEÇÃO I-MOTION 4P AUT. (G4) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2013 TRACK 4P MEC. (G6) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2012 2P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2012 4P MEC. (G5) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2012 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2012 BLACK 4P MEC. (G5) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2012 CITY 2P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2012 CITY 2P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2012 CITY 4P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2012 CITY 4P MEC. (G5) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2012 CITY 4P MEC. (G6) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2012 ECOMOTION 2P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2012 ECOMOTION 4P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2012 I-MOTION 4P AUT. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2012 PATRULHEIRO 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2012 PLUS 4P MEC. (G5) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2012 POWER 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2012 POWER 4P MEC. (G6) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2012 RALLYE 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2012 ROCK IN RIO 4P MEC. (G6) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2011 2P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2011 4P MEC. (G5) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2011 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2011 CITY 2P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2011 CITY 2P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2011 CITY 4P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2011 ECOMOTION 2P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2011 ECOMOTION 4P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2011 I-MOTION 4P AUT. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2011 PATRULHEIRO 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2011 POWER 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2011 POWER 4P MEC. (G6) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2011 RALLYE 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2011 ROCK IN RIO 4P MEC. (G5) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2010 2P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2010 4P MEC. (G5) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2010 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2010 CITY 2P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2010 CITY 2P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2010 CITY 4P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2010 ECOMOTION 2P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2010 ECOMOTION 4P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2010 I-MOTION 4P AUT. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2010 PATRULHEIRO 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2010 POWER 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2010 POWER 4P MEC. (G6) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2010 RALLYE 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2010 SELEÇÃO 2P MEC. (G5) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2009 2P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2009 4P MEC. (G5) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2009 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2009 CITY 2P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2009 CITY 2P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2009 CITY 4P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2009 CITY 4P MEC. (G4) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2009 I-MOTION 4P AUT. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2009 PATRULHEIRO 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2009 POWER 4P MEC. (G4) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2009 POWER 4P MEC. (G4) 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2009 POWER 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2009 POWER 4P MEC. (G6) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2008 2P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2008 4P MEC. (G5) 1.0 8V FLEX (72-76 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2008 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2008 CITY 2P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2008 CITY 2P MEC. (G4) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2008 CITY 2P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2008 CITY 4P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2008 CITY 4P MEC. (G4) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2008 I-MOTION 4P AUT. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2008 PATRULHEIRO 2P MEC. (G4) 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2008 PLUS 2P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2008 PLUS 4P MEC. (G4) 1.0 8V FLEX (68-71 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2008 POWER 4P MEC. (G4) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2008 POWER 4P MEC. (G4) 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2008 POWER 4P MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2008 POWER 4P MEC. (G6) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN GOL 2008 RALLYE 4P MEC. (G4) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2013 CABINE ESTENDIDA MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2013 CABINE SIMPLES MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2013 CL CABINE ESTENDIDA MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2013 CROSS CABINE ESTENDIDA MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2013 TROOPER CABINE ESTENDIDA MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2013 TROOPER CABINE SIMPLES MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2012 CL CABINE ESTENDIDA MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2012 CROSS CABINE ESTENDIDA MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2012 TROOPER CABINE ESTENDIDA MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2011 CL CABINE ESTENDIDA MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2011 CROSS CABINE ESTENDIDA MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2011 TROOPER CABINE ESTENDIDA MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2010 CL CABINE ESTENDIDA MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2010 CROSS CABINE ESTENDIDA MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2010 TROOPER CABINE ESTENDIDA MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2009 AMBULANCIA CABINE SIMPLES MEC. (G4) 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2009 CABINE SIMPLES MEC. (G4) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2009 CITY CABINE SIMPLES MEC. (G4) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2009 CITY CABINE SIMPLES MEC. (G4) 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2009 CL CABINE ESTENDIDA MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2009 SURF CABINE SIMPLES MEC. (G4) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2009 SURF CABINE SIMPLES MEC. (G4) 1.8 8V FLEX (103-106 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2009 TITAN CABINE SIMPLES MEC. (G4) 1.6 8V FLEX (97-99 CV)
- VOLKSWAGEN SAVEIRO 2009 TROOPER CABINE ESTENDIDA MEC. (G5) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2014 COMFORTLINE 4P MEC. (G3) 1.0 8V
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2014 COMFORTLINE 4P MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2014 COMFORTLINE I-MOTION 4P AUT. (G3) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2014 EVIDENCE 4P MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2014 HIGHLINE 4P MEC. (G4) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2014 HIGHLINE I-MOTION 4P AUT. (G4) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2014 TRENDLINE 4P MEC. (G3) 1.0 8V
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2014 TRENDLINE 4P MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2013 4P MEC. 1.0 8V
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2013 COMFORTLINE 4P MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2013 COMFORTLINE I-MOTION 4P AUT. (G3) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2013 HIGHLINE 4P MEC. (G4) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2013 HIGHLINE I-MOTION 4P AUT. (G4) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2013 I-MOTION 4P AUT. (G3) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2013 SELEÇÃO 4P MEC. (G3) 1.0 8V
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2013 SELEÇÃO 4P MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2013 SELEÇÃO I-MOTION 4P AUT. (G3) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2013 TRENDLINE 4P MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2012 4P MEC. 1.0 8V
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2012 COMFORTLINE 4P MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2012 COMFORTLINE 4P MEC. 1.0 8V
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2012 COMFORTLINE I-MOTION 4P AUT. (G3) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2012 HIGHLINE 4P MEC. (G4) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2012 HIGHLINE I-MOTION 4P AUT. (G4) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2012 I-MOTION 4P AUT. (G3) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2012 TRENDLINE 4P MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2011 COMFORTLINE 4P MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2011 COMFORTLINE 4P MEC. 1.0 8V
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2011 TRENDLINE 4P MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2010 COMFORTLINE 4P MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2010 COMFORTLINE 4P MEC. 1.0 8V
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2010 TRENDLINE 4P MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2009 COMFORTLINE 4P MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2009 COMFORTLINE 4P MEC. 1.0 8V
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2009 TRENDLINE 4P MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
- VOLKSWAGEN VOYAGE 2008 COMFORTLINE 4P MEC. (G3) 1.6 8V FLEX (101-104 CV)
