ZM

Ponteira Deslizante do Cardan - Zm - 235.006.02

(Cód. 235.006.02)

Confira se serve no seu veículo
carro
compra segurapagamento visapagamento mastercardpagamento hipercardpagamento dinerspagamento hiperpagamento american expresspagamento boletopagamento pix

Compatibilidade garantida.

Devolução grátis. Até 30 dias após o recebimento.

Veículos Compatíveis

  • FORD CARGO 1630 2001 4X2 8.3 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • FORD CARGO 2630 2002 6X4 8.3 12V L6 TURBO E-1 P-3
  • FORD CARGO 2630 2001 6X4 8.3 12V L6 TURBO E-1 P-3
  • FORD CARGO 2630 2000 6X4 8.3 12V L6 TURBO E-1 P-3
  • FORD CARGO 2630 1999 6X4 8.3 12V L6 TURBO E-1 P-3
  • FORD CARGO 2630 1998 6X4 8.3 12V L6 TURBO E-1 P-3
  • FORD CARGO 3530 1996 TRATOR 4X2 8.3 12V L6 TURBO
  • FORD CARGO 3530 1995 TRATOR 4X2 8.3 12V L6 TURBO
  • FORD CARGO 3530 1994 TRATOR 4X2 8.3 12V L6 TURBO
  • FORD CARGO 3530 1993 TRATOR 4X2 8.3 12V L6 TURBO
  • FORD CARGO 3530 1992 TRATOR 4X2 8.3 12V L6 TURBO
  • FORD CARGO 3530 1991 TRATOR 4X2 7.8 12V L6 TURBO
  • MERCEDES-BENZ OH-1623 2001 4X2 6.0 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • VOLKSWAGEN 16-300 2000 4X2 8.3 12V L6 TURBO E-1 P-3
  • VOLKSWAGEN 16-300 1999 4X2 8.3 12V L6 TURBO E-1 P-3
  • VOLKSWAGEN 16-300 1998 4X2 8.3 12V L6 TURBO E-1 P-3
  • VOLKSWAGEN 16-300 1997 4X2 8.3 12V L6 TURBO E-1 P-3
  • VOLKSWAGEN 16-300 1996 4X2 8.3 12V L6 TURBO E-1 P-3
  • VOLKSWAGEN 17-300 2000 4X2 8.3 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • VOLKSWAGEN 17-310 2006 4X2 8.3 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • VOLKSWAGEN 17-310 2005 4X2 8.3 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • VOLKSWAGEN 17-310 2004 4X2 8.3 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • VOLKSWAGEN 17-310 2003 4X2 8.3 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • VOLKSWAGEN 17-310 2002 4X2 8.3 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • VOLKSWAGEN 17.240 OT 2004 4X2 6.5 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • VOLKSWAGEN 17.240 OT 2003 4X2 6.5 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • VOLKSWAGEN 17.240 OT 2002 4X2 6.5 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • VOLKSWAGEN 17.240 OT 2001 4X2 6.5 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • VOLKSWAGEN 18.320 EOT 2011 4X2 8.3 24V L6 TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 18.320 EOT 2010 4X2 8.3 24V L6 TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 18.320 EOT 2009 4X2 8.3 24V L6 TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 18.320 EOT 2008 4X2 8.3 24V L6 TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 18.320 EOT 2007 4X2 8.3 24V L6 TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 18.320 EOT 2006 4X2 8.3 24V L6 TURBO E-5 P-7
  • VOLKSWAGEN 23-310 2005 6X2 8.3 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • VOLKSWAGEN 23-310 2004 6X2 8.3 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • VOLKSWAGEN 23-310 2003 6X2 8.3 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • VOLKSWAGEN 23-310 2002 6X2 8.3 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • VOLKSWAGEN 35-300 1999 4X2 8.3 12V L6 TURBO
  • VOLKSWAGEN 35-300 1998 4X2 8.3 12V L6 TURBO
  • VOLKSWAGEN 35-300 1997 4X2 8.3 12V L6 TURBO
  • VOLKSWAGEN 35-300 1996 4X2 8.3 12V L6 TURBO
  • VOLKSWAGEN 35-300 1995 4X2 8.3 12V L6 TURBO
  • VOLKSWAGEN 35-300 1994 4X2 8.3 12V L6 TURBO
  • VOLKSWAGEN 35-300 1993 4X2 8.3 12V L6 TURBO
  • VOLKSWAGEN 35-300 1992 4X2 8.3 12V L6 TURBO
  • VOLKSWAGEN 35-300 1991 4X2 8.3 12V L6 TURBO
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 26-280 2015 6X4 6.9 24V L6 TURBO E-5 P-7 (277 CV)
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 26-280 2014 6X4 6.9 24V L6 TURBO E-5 P-7 (277 CV)
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 26-280 2013 6X4 6.9 24V L6 TURBO E-5 P-7 (277 CV)
  • VOLKSWAGEN CONSTELLATION 26-280 2012 6X4 6.9 24V L6 TURBO E-5 P-7 (277 CV)
  • VOLKSWAGEN WORKER 24-220 2009 6X2 8.3 12V L6 TURBO E-3 P-5
  • VOLKSWAGEN WORKER 24-220 2009 6X4 8.3 12V L6 TURBO E-3 P-5
  • VOLKSWAGEN WORKER 24-220 2008 6X2 8.3 12V L6 TURBO E-3 P-5
  • VOLKSWAGEN WORKER 24-220 2008 6X4 8.3 12V L6 TURBO E-3 P-5
  • VOLKSWAGEN WORKER 24-220 2007 6X2 8.3 12V L6 TURBO E-3 P-5
  • VOLKSWAGEN WORKER 24-220 2007 6X4 8.3 12V L6 TURBO E-3 P-5
  • VOLKSWAGEN WORKER 24-220 2006 6X2 8.3 12V L6 TURBO E-3 P-5
  • VOLKSWAGEN WORKER 24-220 2006 6X4 8.3 12V L6 TURBO E-3 P-5
  • VOLKSWAGEN WORKER 26-220 2009 6X4 8.3 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • VOLKSWAGEN WORKER 26-220 2008 6X4 8.3 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • VOLKSWAGEN WORKER 26-220 2007 6X4 8.3 12V L6 TURBO E-2 P-4
  • VOLKSWAGEN WORKER 26-220 2006 6X4 8.3 12V L6 TURBO E-2 P-4

Ficha Técnica

Código do Fabricante235.006.02
Comprimento270,8 mm
Comprimento da Estria101,6 mm
Diâmetro de Montagem do Tubo107,8 mm
Diâmetro Externo63,5 mm
EAN/GTIN7892684073134
MarcaZM
Quantidade De Dentes16
SplinesDente Reto

Descrição: Ponteira Deslizante do Cardan - Zm - 235.006.02

A Ponteira Deslizante Do Cardan Zm 235.006.02 é uma peça crucial para garantir a transmissão de potência e a estabilidade do seu veículo. Com 16 dentes, 270,8 mm de comprimento e 63,5 mm de diâmetro externo, essa ponteira proporciona um alinhamento preciso e um funcionamento suave do sistema de cardan. Ignorar a manutenção da Ponteira Deslizante Do Cardan Zm 235.006.02 pode resultar em danos maiores, comprometendo a segurança do veículo. Sinais de desgaste incluem ruídos estrondosos ou vibrações incomuns durante a condução, o que pode indicar a necessidade de substituição. Para diagnósticos, verifique se há folgas ou danos visíveis. A substituição deve ser realizada conforme as recomendações para evitar falhas no sistema de transmissão e garantir a confiabilidade do veículo. Escolha a Ponteira Deslizante Do Cardan Zm 235.006.02 para manter o desempenho do seu Ford Cargo 1521 e outros modelos compatíveis. Não deixe para depois, priorize a segurança e o desempenho do seu veículo agora mesmo!