Vetor

Tulipa para Bmw X1 - Vetor - Vt5940

(Cód. VT5940)

Frete Grátis
Confira se serve no seu veículo
carro

R$ 358,98

R$ 286,46

Ou R$ 301,54 em até 6x no cartão

Apenas 10 produtos em estoque

meios de pagamento

Compatibilidade garantida.

Devolução grátis. Até 30 dias após o recebimento.

Veículos Compatíveis

  • BMW X1 2024 X-LINE SDRIVE 20i 4X2 AUT. (F48) 2.0 16V TURBO FLEX (192 CV)
  • BMW X1 2024 XDRIVE 25i 4X2 AUT. (F48) 2.0 16V TURBO FLEX (231 CV)
  • BMW X1 2023 SDRIVE 20i 4X2 AUT. (F48) 2.0 16V TURBO FLEX (192 CV)
  • BMW X1 2023 X-LINE SDRIVE 20i 4X2 AUT. (F48) 2.0 16V TURBO FLEX (192 CV)
  • BMW X1 2023 XDRIVE 25i 4X2 AUT. (F48) 2.0 16V TURBO FLEX (231 CV)
  • BMW X1 2022 SDRIVE 20i 4X2 AUT. (F48) 2.0 16V TURBO FLEX (192 CV)
  • BMW X1 2022 X-LINE SDRIVE 20i 4X2 AUT. (F48) 2.0 16V TURBO FLEX (192 CV)
  • BMW X1 2022 XDRIVE 25i 4X2 AUT. (F48) 2.0 16V TURBO FLEX (231 CV)
  • BMW X1 2021 SDRIVE 20i 4X2 AUT. (F48) 2.0 16V TURBO FLEX (192 CV)
  • BMW X1 2021 X-LINE SDRIVE 20i 4X2 AUT. (F48) 2.0 16V TURBO FLEX (192 CV)
  • BMW X1 2021 XDRIVE 25i 4X2 AUT. (F48) 2.0 16V TURBO FLEX (231 CV)
  • BMW X1 2020 SDRIVE 20i 4X2 AUT. (F48) 2.0 16V TURBO FLEX (192 CV)
  • BMW X1 2020 X-LINE SDRIVE 20i 4X2 AUT. (F48) 2.0 16V TURBO FLEX (192 CV)
  • BMW X1 2020 XDRIVE 25i 4X2 AUT. (F48) 2.0 16V TURBO FLEX (231 CV)
  • BMW X1 2019 SDRIVE 20i 4X2 AUT. (F48) 2.0 16V TURBO FLEX (192 CV)
  • BMW X1 2019 X-LINE SDRIVE 20i 4X2 AUT. (F48) 2.0 16V TURBO FLEX (192 CV)
  • BMW X1 2019 XDRIVE 25i 4X2 AUT. (F48) 2.0 16V TURBO FLEX (231 CV)
  • BMW X1 2018 XDRIVE 25i 4X2 AUT. (F48) 2.0 16V TURBO FLEX (231 CV)
  • BMW X1 2017 XDRIVE 25i 4X2 AUT. (F48) 2.0 16V TURBO FLEX (231 CV)

Ficha Técnica

Código do FabricanteVT5940
ConteúdoUnitário
EAN/GTIN7899613647770
MarcaVetor
PrecificaçãoValor referente a 1 unidade
Quantidade De Dentes28 Tulipa / 28 Trizeta
Sinônimo De NomeTulipa, Porta Trizeta, Acoplamento da Trizeta, Corpo Tulipa

Produtos Relacionados